景区等级与称号:世界地质公园、世界自然遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感12° 东风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 11° |
| 22:00 | 阵雨 | 10° |
| 23:00 | 多云 | 9° |
| 00:00 | 中雨 | 9° |
| 01:00 | 中雨 | 10° |
| 02:00 | 多云 | 10° |
| 03:00 | 大雨 | 9° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 06:00 | 中雨 | 12° |
| 07:00 | 晴 | 10° |
| 08:00 | 大雨 | 12° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 10:00 | 霾 | 12° |
| 11:00 | 多云 | 9° |
| 12:00 | 晴 | 9° |
| 13:00 | 大雨 | 12° |
| 14:00 | 多云 | 10° |
| 15:00 | 大雨 | 11° |
| 16:00 | 雾 | 12° |
| 17:00 | 多云 | 9° |
| 18:00 | 晴转多云 | 11° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 20:00 | 阴 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 5°~9° | 北风2级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 11°~16° | 东北风2级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 4°~9° | 西风2级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 23°~29° | 无持续风向3级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 9°~16° | 无持续风向1级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 24°~27° | 北风微风 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 26°~32° | 东北风2级 | 良 |
| 8天后 | 小雨 | 20°~25° | 东北风2级 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 9°~15° | 南风3级 | 良 |
| 10天后 | 多云 | 4°~12° | 西北风4级 | 良 |
| 11天后 | 小雨 | 25°~34° | 东风3级 | 良 |
| 12天后 | 大雨 | 16°~27° | 西北风4级 | 良 |
| 13天后 | 霾 | 28°~40° | 北风4级 | 良 |
| 14天后 | 晴转多云 | 26°~33° | 西南风2级 | 优 |
| 15天后 | 阴 | 25°~31° | 东风2级 | 良 |
穿衣:薄外套 9°C-12°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水