景区等级与称号:国家级自然保护区、国家水利风景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感14° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 17° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 23:00 | 晴 | 18° |
| 00:00 | 阴 | 12° |
| 01:00 | 小雨 | 13° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 03:00 | 多云转阴 | 14° |
| 04:00 | 小雨 | 17° |
| 05:00 | 雾 | 17° |
| 06:00 | 晴 | 15° |
| 07:00 | 阴 | 13° |
| 08:00 | 多云 | 18° |
| 09:00 | 霾 | 12° |
| 10:00 | 阴 | 16° |
| 11:00 | 晴转多云 | 18° |
| 12:00 | 多云 | 19° |
| 13:00 | 多云 | 12° |
| 14:00 | 中雨 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 22°~26° | 西南风微风 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 8°~17° | 西南风微风 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 21°~31° | 东风2级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 22°~33° | 北风2级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 27°~35° | 西北风3级 | 优 |
穿衣:大衣类 12°C-19°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水